埋込設置型 (MS-UL)

特徴
・主桁・ロードセル部ともコンクリート基礎に設置する埋込タイプ。
・地面に対し本体をフラットに設置できるため、狭い敷地でも車両の乗降が比較的スムーズに行うことができます。
仕様
型式 | MS-UL | 幅 | 2m~3.5m |
秤量 | 6t~100t | 長さ | 4m~20m |
目量 | 2kg~20kg | 高さ | 438mm~1300mm |
スクロールできます
型式 | 秤量(t) | 目量(kg) | 積載面(m) 幅*長さ |
---|---|---|---|
MS-UL-6 | 6 | 2 | 2.0*4.0 |
MS-UL-15 | 15 | 5or10 | 2.5*6.0 |
MS-UL-20 | 20 | 5or10 | 3.0*7.0 |
MS-UL-25 | 25 | 10 | 3.0*8.0 |
MS-UL-30 | 30 | 10 | 3.0*8.0 |
3.0*10.0 | |||
MS-UL-40 | 40 | 10 | 3.0*8.0 |
3.0*10.0 | |||
MS-UL-50 | 50 | 10 | 3.0*8.0 |
3.0*15.0 | |||
3.5*16.0 | |||
MS-UL-60 | 60 | 10 | 3.0*10.0 |
3.0*15.0 | |||
3.5*16.0 | |||
MS-UL-70 | 70 | 10→20 | 3.5*16.0 |
MS-UL-80 | 80 | 10→20 | 3.5*18.0 |
MS-UL-100 | 100 | 20→50 | 3.5*18.0 |
上記以外の特殊寸法もご要望に応じて制作いたします。
外形図
