地上設置型 (MS-TL)

特徴
・左右に設けたガードが主桁の役割を果たすため、地下深いピットを設ける必要がない地上式タイプ
・計量台下の清掃性に優れるため、周囲が未舗装の現場や採石場、建設資材再生工場等の環境が厳しい現場に適しています。
仕様
型式 | MS-TL | 幅 | 2.2m~3.4m |
秤量 | 6t~100t | 長さ | 4m~20m |
目量 | 2kg~20kg | 高さ | 230mm~315mm |
スクロールできます
型式 | 秤量(t) | 目量(kg) | 積載面(m) 幅*長さ |
---|---|---|---|
MS-TL-6 | 6 | 2 | 2.2*4.5 |
MS-TL-15 | 15 | 5or10 | 2.5*6.0 |
MS-TL-20 | 20 | 10 | 2.7*6.5 |
MS-TL-25 | 25 | 10 | 2.7*6.5 |
MS-TL-30 | 30 | 10 | 3.0*8.0 |
3.0*10.0 | |||
MS-TL-40 | 40 | 10 | 3.0*8.0 |
3.0*10.0 | |||
3.0*15.0 | |||
MS-TL-50 | 50 | 10 | 3.0*8.0 |
3.0*15.0 | |||
3.4*16.0 | |||
MS-TL-60 | 60 | 10 | 3.0*10.0 |
3.0*15.0 | |||
3.4*16.0 | |||
MS-TL-70 | 70 | 10→20 | 3.4*16.0 |
MS-TL-80 | 80 | 10→20 | 3.4*18.0 |
MS-TL-100 | 100 | 20→50 | 3.4*18.0 |
上記以外の特殊寸法もご要望に応じて制作いたします。
外形図
